No. | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | VVIP/ Super VIP | 1 |
2 | VIP | 12 |
3 | Kelas I | 32 |
4 | Kelas II | 13 |
5 | Kelas III | 22 |
6 | HCU | 2 |
7 | NICU Tanpa Ventilator | 3 |
8 | Isolasi | 10 |
9 | Perinatologi | 5 |
10 | ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator | 0 |
11 | ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator | 0 |
12 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator | 0 |
13 | ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | 0 |
14 | Isolasi Tekanan Negatif | 0 |
15 | Isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 0 |
16 | NICU Khusus Covid | 0 |
17 | PICU Khusus Covid | 0 |
18 | IGD Khusus Covid | 0 |
19 | VK (TT Observasi di R Bersalin) Khusus Covid | 0 |
20 | Isolasi Perinatologi Khusus Covid | 0 |
21 | ICU Dengan Ventilator | 6 |
22 | NICU Dengan Ventilator | 2 |
23 | PICU Dengan Ventilator | 2 |
Profile Rumah Sakit
Profile Fasyankes
-
Alamat
Jl. Moh. Toha Kp. Nagrak RT.004/006 Kel.Periuk, Kec. Periuk
Telepon02129432525
- Jenis RS: Rumah Sakit Umum
- Kelas RS: C
- Status BLU: Non BLU/BLUD
- Kepemilikan: SWASTA/LAINNYA
- Direktur: Dr. Asmi Justina Wismaningrum, MM, MH
- Luas Tanah: 14003
- Luas Bangunan: 8234
- Last Update
Data Tempat Tidur
Data Pelayanan
No. | Pelayanan |
---|---|
1 | Pelayanan medik dasar / umum |
2 | Pelayanan medik gigi mulut |
3 | Pelayanan KIA/KB |
4 | Infeksi Paru |
5 | Pelayanan Gawat Darurat Umum 24 jam & 7 hari seminggu |
6 | Penyakit dalam |
7 | Kesehatan anak |
8 | Bedah |
9 | Obstetri dan ginekologi |
10 | Anestesi |
11 | Radiologi |
12 | Patologi Klinik |
13 | Rehabilitasi Medik |
14 | Mata |
15 | Paru |
16 | Kulit dan Kelamin |
17 | Orthopedi |
18 | Telinga Hidung Tenggorok Kepala Leher |
19 | Saraf |
20 | Urologi |
21 | BERA (Brain Evoke Response Audimetri) |
22 | Pelayanan farmasi |
23 | Sterilisasi / CSSD |
24 | Rekam medis dan informasi kesehatan |
25 | Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan fasilitas |
26 | Pengelolaan limbah / kesehatan lingkungan |
27 | Sistem informasi dan komunikasi / SIRS / IT |
28 | Pelayanan Intensif PICU |
29 | Hemodialisa |
30 | Emergensi |
31 | Covid-19 |
Data Sumber Daya Manusia
No. | Grup | SDM | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | SDM Pelayanan Medik Dasar | Dokter Umum | 5 |
2 | SDM Pelayanan Medik Spesialis Dasar | Penyakit dalam | 3 |
3 | SDM Pelayanan Medik Spesialis Dasar | Kesehatan anak | 3 |
4 | SDM Pelayanan Medik Spesialis Dasar | Bedah | 2 |
5 | SDM Pelayanan Medik Spesialis Dasar | Obstetri & ginekologi | 2 |
6 | SDM Pelayanan Medik Spesialis Penunjang | Patologi Klinik | 1 |
7 | SDM Pelayanan Medik Spesialis Lain | Mata | 1 |
8 | SDM Pelayanan Medik Spesialis Lain | Telinga Hidung Tenggorokan | 1 |
9 | SDM Pelayanan Medik Spesialis Lain | Syaraf | 1 |
10 | SDM Pelayanan Medik Spesialis Lain | Orthopedi | 2 |
11 | SDM Pelayanan Kefarmasian | Apoteker | 2 |
12 | SDM Pelayanan Kefarmasian | Asisten Apoteker | 1 |
13 | SDM Pelayanan Keperawatan | S2 Keperawatan | 18 |
14 | SDM Pelayanan Keperawatan | D3 Keperawatan | 1 |
15 | SDM Pelayanan Kebidanan | D3 Kebidanan | 7 |
16 | SDM Pelayanan Gizi | Nutrisionis | 1 |
17 | SDM Pelayanan Keterapian Fisik | Fisioterapi | 1 |
18 | SDM Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Sanitasi Lingkungan | 1 |
19 | SDM Pelayanan Keperawatan | Ners | 17 |